ОсОО «Лесной продукт»
Продукция: 1. варенья, - ореховое, - лесная малина.
Продукция
| Продукция | Ед. изм. | Упаковка | Объём в год |
|---|---|---|---|
| 1. Варенья: | |||
| - Ореховое | бан | 0,4 л | 20000 |
| - Лесная малина | бан | 0,4 л | 10000 |
| - Малиновое | бан | 0,4 л | 20000 |
| - Ежевичное | бан | 0,4 л | 10000 |
| - Земляника (садовая) | бан | 0,4 л | 20000 |
| 2. Ягоды, протертые с сахаром | |||
| - Шиповник | бан | 0,4 л | 20000 |
| - Барбарис | бан | 0,4 л | 20000 |
| - Облепиха | бан | 0,4 л | 20000 |
| - Боярышник | бан | 0,4 л | 10000 |
| - черная смородина | бан | 0,4 л | 20000 |
| - ежевика | бан | 0,4 л | 10000 |
| 3. Орехи в меду | |||
| - грецкий орех | бан | 0,4 л | 30000 |
| - миндаль | бан | 0,4 л | 10000 |
| - арахис | бан | 0,4 л | 10000 |
| - абрикосовые ядрышки | бан | 0,4 л | 10000 |
| - семена подсолнечника | бан | 0,4 л | 10000 |
| - ассорти | бан | 0,4 л | 10000 |
| 4. Масло: | |||
| - из грецких орехов | бут | 0,25 | 5000 |
| - арахисовое | бут | 0,25 | 2000 |
| - из кунжута | бут | 0,25 | 2000 |
| - из черного тмина | бут | 0,25 | 2000 |
| - горчичное | бут | 0,25 | 1000 |
| 5. Мед натуральный, горный | |||
| - фасованный | бан | 0,25 | 10000 |
| - весовой | кг | 20000 |
Рынки сбыта
| Регион | Доля от общего объёма |
|---|---|
| Кыргызстан | 50 % |
| Казахстан | 35 % |
| Россия | 15 % |
Мощности, численность и объёмы производства приведены по данным предприятия за 2020 год. Актуальные показатели уточняйте через Ассоциацию.
- Организационно-правовая форма
- ОсОО
- Продукция
- 1. Варенья:, - Ореховое, - Лесная малина, - Малиновое, - Ежевичное, - Земляника (садовая), 2. Ягоды, протертые с сахаром, - Шиповник, - Барбарис, - Облепиха, - Боярышник, - черная смородина, - ежевика, 3. Орехи в меду, - грецкий орех, - миндаль, - арахис, - абрикосовые ядрышки, - семена подсолнечника, - ассорти, 4. Масло:, - из грецких орехов, - арахисовое, - из кунжута, - из черного тмина, - горчичное, 5. Мед натуральный, горный, - фасованный, - весовой
- Производственные мощности
- 500 тыс.
- Численность работающих
- в сезон до 30 человек
Отправить запрос на поставку
Сведения о предприятиях предоставлены самими компаниями и поддерживаются Ассоциацией. Прямые контакты не публикуются: обращение поступает в Ассоциацию, которая передаёт его предприятию. Наличие в каталоге подтверждает членство, но не является гарантией по конкретной сделке.
Связаться с Ассоциацией